Foto Saya
Muhamad Ali Saifudin
Berbuat dan Bermanfaat
Lihat profil lengkapku

Selamat Datang di Weblog Muhamad Ali Saifudin *)

Penulis berusaha menyajikan berbagai informasi tentang Pendidikan, Belajar Bahasa Inggris, Informasi SMK, NUPTK, Sertifikasi Guru, Wisata, Tips dan Trik. Motto Penulis "Yang Abadi adalah Perubahan dan yang Pasti adalah Ketidakpastian, Siapa yang tidak Berani Berubah tidak akan Memiliki Kepastian".

Copy Paste artikel Tips Trik Wisata Belajar Pidato Bahasa Inggris SMK dalam blog ini boleh asal:

1). Memuat nama penulis Muhamad Ali Saifudin.
2). Menyertakan alamat http://muhamadalisaifudin.blogspot.com ke sumber artikel yang ditulis
.
3). Kritik dan Saran Tips Trik Wisata Belajar Pidato Bahasa Inggris SMK Klik Disini
*) Muhamad Ali Saifudin tinggal di http://muhamadalisaifudin.blogspot.com

Senin, 02 April 2012

Data Pokok Pendidikan Banyuwangi 2011-2012

. Senin, 02 April 2012
Data Pokok Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 2011-2012

DATA PENDUDUK DAN GEOGRAFIS
Penduduk seluruhnya 1,556,078
Penduduk Usia :
04 - 06 Tahun            74,896
07 - 12 Tahun            161,743
13 - 15 Tahun            82,668
16 - 18 Tahun             89,394
Luas daratan             5782.5
Kepadatan penduduk   274/km2

PEMBAGIAN WILAYAH
Jumlah Kecamatan      24  Kecamatan
Jumlah Kel/Desa         217 Kel/Desa

TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Negeri Swasta Jumlah
Lembaga 2 664 666
Kelas 10 1281 1,291
Murid 230 33961 34,191
Guru 23 2180 2,203

RAUDLOTUL ATHFAL (RA)
Lembaga 0 57 57
Kelas 0 131 131
Murid 0 3151 3,151
Guru 0 242 242


PENDIDIKAN LUAR BIASA

Negeri Swasta Jml
TKLB
Lembaga 0 9 9
Kelas 0 24 24
Murid 0 76 76
Guru 0 21 21

SDLB
Lembaga 4 13 17
Kelas 37 160 197
Murid 160 448 608
Guru 37 79 116

SMPLB
Lembaga 1 8 9
Kelas 9 34 43
Murid 56 135 191
Guru 19 28 47

SMALB
Lembaga 1 2 3
Kelas 9 10 19
Murid 26 27 53
Guru 13 15 28


SEKOLAH DASAR

Negeri Swasta Jml
Lembaga 776 38 814
Kelas Rombel 5,350 291 5,641
Murid 129,797 7,043 136,840
Mrd usia 7-12 th 117,738 6,254 123,992
Guru di sekolah 22,482 431 22,913
R Kelas 5,263 262 5,525
Lulusan 20,466 979 21,445
murid mengulang 4066 74 4140
murid putus sekolah 78 3 81

MADRASAH IBTIDAIYAH

Negeri Swasta Jml
Lembaga 3 225 228
Kelas 26 1,417 1,443
Murid 702 30,835 31,537
Mrd usia 7-12  637 27,526 28,163
Guru 45 2,336 2,381
Ruang Kelas 26 1,409 1,435
Lulusan 94 4,400 4,494
murid mengulang 5 345 350
murid putus sekolah 0 21 21

SMP NEGERI/SWASTA

Negeri Swasta Jumlah
Lembaga 73 86 159
Kelas 1,047 496 1,543
Murid 36,128 14,323 50,451
Murid usia 13-15 th 26,833 10,791 37,624
Guru 1,900 1,284 3,184
Ruang Kelas 949 485 1,434
Lulusan 10,963 4,686 15,649
murid mengulang 95 32 127
murid putus sekolah 165 97 262

SMP TERBUKA
Lembaga 4 0 4
TKB 8 0 8
Murid 226 0 226
Murid usia 13-15 th 178 0 178
Guru Bina/Tutor 54 0 54
Guru Pamong 20 0 20
Lulusan 163 0 163


SMA NEGERI/SWASTA

Negeri Swasta Jml
Lembaga 17 31 48
Kelas 343 195 538
Murid 12,493 6,377 18,870
Murid usia 16-18 th 8,977 4,755 13,732
Guru 736 577 1,313
Ruang Kelas 313 189 502
Lulusan 3,820 1,796 5,616
murid mengulang 9 5 14
murid putus sek. 67 82 149

SMK NEGERI/SWASTA
Lembaga 8 33 41
Kelas 214 467 681
Murid 7,218 18,324 25,542
Murid usia 16-18 th 5,272 13,351 18,623
Guru 567 736 1,303
Ruang Kelas 161 345 506
Lulusan 2,120 4,004 6,124
murid mengulang 35 39 74
murid putus sek. 145 179 324

MADRASAH TSANAWIYAH
Negeri Swasta Jml
Lembaga 12 73 85
Kelas 219 406 625
Murid 8,499 13,575 22,074
Mrd usia 13-15  6,658 9,912 16,570
Guru 1,023 1,156 2,179
Ruang Kelas 222 400 622
Lulusan 2,834 3,818 6,652
murid mengulang 0 2 2
murid putus sek. 16 37 53

MADRASAH ALIYAH
Negeri Swasta Jml
Lembaga 4 28 32
Kelas 85 124 209
Murid 3,426 3,585 7,011
Mrd usia 16-18  2,744 2,555 5,299
Guru 150 344 494
Ruang Kelas 84 124 208
Lulusan 901 814 1,715

INDIKATOR PENDIDIKAN

VARIABEL SD/MI SLTP/MTs SM/MA
APK 106.68 97.27 59.25
APM 98.47 80.45 44.89
Angka Partisipasi Sekolah 103.14 91.75 50.75
A.Transisi 0 99.98 88.37
APUS/DO 0.04 0.48 1.01
Angka Mrd.mengulang 2.52 0.25 0.18
Angka Lulusan 99.97 99.77 97.12
Ratio Mrd/Kelas 24.08 37.34 37.05
Ratio Kls/R.Kelas 0.99 1.05 1.17
Ratio Mrd/Guru 16.96 16.98 14.71
Ratio Mrd/Sek. 159.77 333.72 453.29

PENDIDIKAN  NON FORMAL 
VARIABEL Kel.Bel Lembaga Pes. didik
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
Kel.Bermain/Play Group 0 366 9028
Taman Penitipan Anak 0 5 131
Paud sejenis ( SPS ) 0 19 606
Jumlah 0 390 9765

Sumber: pendidikan.banyuwangikab
Shared by: muhamadalisaifudin

Artikel Terkait

0 komentar:

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Posting Komentar

Pengunjung Mohon Meninggalkan Jejak Untuk Silaturrahmi Balik.

 

Tamu Kampung Inggris

Traffic Pidato Inggris

Komentar Terbaru Sobat Setia Muhamad Ali Saifudin

All right reserved Muhamad Ali Saifudin is proudly powered by Blogger.com | Template by Agus Ramadhani | o-om.com